Kennziffern
Anzahl Namenaktien
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | 730'000 | 730'000 |
| EBIT pro Aktie (CHF) | -4.80 | -6.86 |
| Unternehmensergebnis pro Aktie (CHF) | -21.06 | -22.36 |
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 73.75 | 93.80 |
| Dividende pro Aktie (CHF) | 0.00 (1) | 0.00 |
| Payout-Ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E-Ratio | n.a. | n.a. |
Börsenkurse (CHF)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (18.6.12/30.12.11) | 129.00 | 165.00 |
| Börsenkurs Höchst (9.3.12/3.1.11) | 193.70 | 353.00 |
| Börsenkurs 31.12. | 159.50 | 165.00 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (18.6.12/30.12.11) | 94,17 | 120,45 |
| Börsenkurs Höchst (9.3.12/3.1.11) | 141,40 | 257,69 |
| Börsenkurs 31.12. | 116,44 | 120,45 |
(1) Antrag des Verwaltungsrates
